
2026年英超冬季转会窗口正式收官,依据德转统计数据,各队冬窗转入支出、转出收入及最终净收入全部确定。冬窗净收入排行如下(单位:万英镑)
1. 狼队 转入 100 转出 4970 净收入 4870
2. 西汉姆联 转入 5430 转出 5750 净收入 320
3. 阿森纳 转入 0 转出 300 净收入 300
4. 利兹联 转入 0 转出 100 净收入 100
5. 布莱顿 转入 200 转出 215 净收入 15
6. 伯恩利 转入 0 转出 0 净收入 0
7. 切尔西 转入 0 转出 0 净收入 0
8. 埃弗顿 转入 0 转出 0 净收入 0
9. 利物浦 转入 0 转出 0 净收入 0
10. 曼联 转入 0 转出 0 净收入 0
11. 纽卡斯尔联 转入 0 转出 0 净收入 0
12. 诺丁汉森林 转入 508 转出 150 净收入 -358
13. 布伦特福德 转入 1000 转出 0 净收入 -1000
14. 热刺 转入 5500 转出 4000 净收入 -1500
15. 桑德兰 转入 2445 转出 100 净收入 -2345
16. 富勒姆 转入 3120 转出 230 净收入 -2890
17. 阿斯顿维拉 转入 3300 转出 200 净收入 -3100
18. 曼城 转入 9500 转出 3178 净收入 -6322
19. 水晶宫 转入 8970 转出 2300 净收入 -6670
足球录像
足球集锦
[集锦-CCTV] 哈兰德双响 内马尔点射破门 挪威2-1淘汰巴西
[集锦-CCTV] 贝林厄姆双响 匡萨染红 十人英格兰3-2险胜墨西哥
[全场集锦-咪咕] 2026美加墨世界杯1/8决赛 :加拿大0:3摩洛哥
[集锦-CCTV] 姆巴佩点球制胜 法国1-0淘汰巴拉圭
[红牌罚下-咪咕] 张源倒地飞铲被出示黄牌 后经VAR介入改判直红罚下
[进球-咪咕] 肯帕努斜传门前被扑 向余望机敏补射建功
[进球-咪咕] 开场闪击!卡迪斯脚后跟妙传 贝维斯兜射破门
[集锦-CCTV] 奥亚萨瓦尔双响 西班牙轻松击败奥地利
[全场集锦-咪咕] 2026美加墨世界杯1/16决赛 :葡萄牙2:1克罗地亚
[进球-CCTV] 扩大优势!阿尔及利亚后卫解围失误 恩多耶劲射破门